
Primeira Divisão (Chile) 2025 — Tabela, resultados e artilharia
Temporada 2025
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | +32 | EEVVE |
| 2 | Universidad Católica | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | +18 | VVDVV |
| 3 | O'Higgins | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | +9 | EVDVD |
| 4 | Universidad Chile | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | +26 | DDVVE |
| 5 | Audax Italiano | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | +8 | DEVED |
| 6 | Palestino | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | +11 | VVDDD |
| 7 | Cobresal | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 0 | EEVVD |
| 8 | Colo-Colo | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | +10 | DVDVV |
| 9 | Huachipato | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | +1 | DVVVE |
| 10 | Ñublense | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | -9 | DVEDE |
| 11 | Deportes Limache | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | -7 | DEDEV |
| 12 | Unión La Calera | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | -11 | DVDVD |
| 13 | La Serena | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | -20 | EVEDV |
| 14 | Everton | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | -17 | EEDVD |
| 15 | Deportes Iquique | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | -26 | DEEDD |
| 16 | Unión Española | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | -25 | VEDDD |
LibertadoresSul-AmericanaRebaixamentoP=pontos · J=jogos · V/E/D · SG=saldo
Resultados — Rodada 30 Ver rodada ›
Palestino
2 x 2
Huachipato05 dezUniversidad Católica
2 x 1
Unión La Calera06 dezDeportes Iquique
2 x 3
Universidad Chile06 dezCoquimbo Unido
4 x 2
Unión Española06 dezDeportes Limache
1 x 0
La Serena06 dezO'Higgins
1 x 0
Everton06 dezColo-Colo
1 x 2
Audax Italiano07 dezÑublense
5 x 0
Cobresal07 dez