
Premier League (Egito) 2026-27 — Tabela, resultados e artilharia
Temporada 2026-27
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyramids FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | VVVV |
| 2 | Zamalek | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | VVVE |
| 3 | Al Ahly | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | EVVV |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | VVVD |
| 5 | El Geish | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | EDVV |
| 6 | Modern Sport FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | VDVE |
| 7 | Al Ittihad | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | VVDE |
| 8 | Olympic El Qanah | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | EEEV |
| 9 | Al Masry | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | DDVV |
| 10 | National Bank of Egypt | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | VVDD |
| 11 | Wadi Degla | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | DEVE |
| 12 | ENPPI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | VEDD |
| 13 | Petrojet | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | VDDE |
| 14 | Arab Contractors FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | EVDD |
| 15 | ZED FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | DVDE |
| 16 | Abu Qir Semad | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | DDDV |
| 17 | El Gounah | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | DDEE |
| 18 | Asyut Petrol | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | DDEE |
| 19 | Smouha | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | DDED |
| 20 | Ghazl El Mehalla | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | DEDD |
CAF Champions LeagueCAF secundáriaRebaixamentoP=pontos · J=jogos · V/E/D · SG=saldo
Resultados — Rodada 4 Ver rodada ›
Al Ittihad
1 x 0
Asyut Petrol07 setOlympic El Qanah
1 x 1
El Geish07 setPetrojet
2 x 1
Al Masry07 setNational Bank of Egypt
3 x 1
Ghazl El Mehalla07 setZamalek
2 x 0
Abu Qir Semad08 setSmouha
0 x 2
Ceramica Cleopatra08 setModern Sport FC
2 x 1
Wadi Degla09 setPyramids FC
1 x 0
El Gounah09 setArab Contractors FC
1 x 1
Al Ahly09 setENPPI
2 x 1
ZED FC09 set