
Europa League 2014-15 — Tabela, resultados e artilharia
Temporada 2014-15
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | VV |
| 2 | Villarreal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | VV |
| 3 | Rijeka | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | VV |
| 4 | PSV | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | VV |
| 5 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | VV |
| 6 | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | VV |
| 7 | Club Brugge | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | VV |
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | VV |
| 9 | Panathinaikos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | VV |
| 10 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | VV |
| 11 | Dinamo Minsk | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | VV |
| 12 | Partizan | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | VV |
| 13 | Trabzonspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | VE |
| 14 | Metalist | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | EV |
| 15 | Torino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | EV |
| 16 | Young Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | VE |
| 17 | Dnipro Dnipropetrovsk | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | VE |
| 18 | Apollon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | EV |
| 19 | Sparta Praha | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | EV |
| 20 | Zürich | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | VE |
| 21 | Dinamo Moskva | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | EV |
| 22 | HJK | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | VE |
| 23 | Feyenoord | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | EV |
| 24 | PAOK | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | DV |
| 25 | Krasnodar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | DV |
| 26 | Karabükspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | VD |
| 27 | Saint-Étienne | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | DV |
| 28 | Astra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | VD |
| 29 | Lokeren | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | VD |
| 30 | Elfsborg | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | VD |
| 31 | Olympique Lyonnais | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | DV |
| 32 | Rio Ave | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | DV |
| 33 | Hull City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | DV |
| 34 | Asteras Tripolis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | VD |
| 35 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | DV |
| 36 | Real Sociedad | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | VD |
| 37 | Zimbru | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | VD |
| 38 | FC Twente | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | EE |
| 39 | Qarabağ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | EE |
| 40 | Ruch Chorzów | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | ED |
| 41 | Split | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | ED |
| 42 | Hajduk Split | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DE |
| 43 | Rostov | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | DE |
| 44 | Debrecen | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | DE |
| 45 | Omonia Nicosia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | ED |
| 46 | PEC Zwolle | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | ED |
| 47 | Spartak Trnava | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | DE |
| 48 | SK Rapid | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DE |
| 49 | Zorya Luhansk | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | ED |
| 50 | Lokomotiv Moskva | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | ED |
| 51 | Grasshopper | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | DD |
| 52 | Aktobe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | DD |
| 53 | Shakhtyor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | DD |
| 54 | Sheriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | DD |
| 55 | Neftçi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | DD |
| 56 | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | DD |
| 57 | Nacional | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | DD |
| 58 | AEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | DD |
| 59 | FC Midtjylland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | DD |
| 60 | Astana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | DD |
| 61 | Stjarnan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | DD |
| 62 | Sarajevo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | DD |
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | +10 | VVEVE |
| 2 | Villarreal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | EVVDE |
| 3 | Zürich | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | DEDVV |
| 4 | Apollon | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | VDDDD |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | Club Brugge | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | +8 | EVEVE |
| 2 | Torino | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | EVVDE |
| 3 | HJK | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | DDDVV |
| 4 | FC København | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | VDEDD |
| Grupo C | ||||||||
| 1 | Beşiktaş | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | EEVVE |
| 2 | Tottenham Hotspur | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | EEVVV |
| 3 | Asteras Tripolis | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | EVDDE |
| 4 | Partizan | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | EEDDD |
| Grupo D | ||||||||
| 1 | Salzburg | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | EVVVV |
| 2 | Celtic | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | EDDEV |
| 3 | Dinamo Zagreb | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | VDDDD |
| 4 | Astra | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | VDDDD |
| Grupo E | ||||||||
| 1 | Dinamo Moskva | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +6 | VVVVV |
| 2 | PSV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | VDEVE |
| 3 | Estoril | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | DVDDE |
| 4 | Panathinaikos | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | DDEDD |
| Grupo F | ||||||||
| 1 | Inter | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | VVEEV |
| 2 | Dnipro Dnipropetrovsk | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | DEDVD |
| 3 | Qarabağ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | EDVDE |
| 4 | Saint-Étienne | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | EEEEE |
| Grupo G | ||||||||
| 1 | Feyenoord | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | VDVVV |
| 2 | Sevilla | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | VEEVD |
| 3 | Rijeka | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | VDVDD |
| 4 | Standard Liège | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | VDEDD |
| Grupo H | ||||||||
| 1 | Everton | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | VEEVV |
| 2 | VfL Wolfsburg | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | DEVVD |
| 3 | Krasnodar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | DEVEE |
| 4 | LOSC Lille | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | EEEDE |
| Grupo I | ||||||||
| 1 | Napoli | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | VVDVE |
| 2 | Young Boys | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | VDVDV |
| 3 | Sparta Praha | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | DVVVE |
| 4 | Slovan Bratislava | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | DDDDD |
| Grupo J | ||||||||
| 1 | Dynamo Kyiv | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | VVDVV |
| 2 | Aalborg BK | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | VDDVV |
| 3 | FCSB | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | DDVDV |
| 4 | Rio Ave | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | DDDED |
| Grupo K | ||||||||
| 1 | Fiorentina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | VEVDV |
| 2 | Guingamp | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | DVEVD |
| 3 | PAOK | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | +3 | VDDEV |
| 4 | Dinamo Minsk | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | DVDDE |
| Grupo L | ||||||||
| 1 | Legia Warszawa | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | VVVVV |
| 2 | Lokeren | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DVDEV |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | VDVEV |
| 4 | Metalist | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | DDDDD |
Resultados — Fase de liga · Rodada 6 Ver rodada ›
Dnipro Dnipropetrovsk
1 x 0
Saint-Étienne11 dezQarabağ
0 x 0
Inter11 dezBorussia Mönchengladbach
3 x 0
Zürich11 dezApollon
0 x 2
Villarreal11 dezClub Brugge
2 x 1
HJK11 dezFC København
1 x 5
Torino11 dezPartizan
0 x 0
Asteras Tripolis11 dezBeşiktaş
1 x 0
Tottenham Hotspur11 dezSalzburg
5 x 1
Astra11 dezDinamo Zagreb
4 x 3
Celtic11 dezPSV
0 x 1
Dinamo Moskva11 dezPanathinaikos
1 x 1
Estoril11 dezStandard Liège
0 x 3
Feyenoord11 dezSevilla
1 x 0
Rijeka11 dezLOSC Lille
0 x 3
VfL Wolfsburg11 dezEverton
0 x 1
Krasnodar11 dezYoung Boys
2 x 0
Sparta Praha11 dezNapoli
3 x 0
Slovan Bratislava11 dezFCSB
0 x 2
Dynamo Kyiv11 dezRio Ave
2 x 0
Aalborg BK11 dezPAOK
1 x 2
Guingamp11 dezFiorentina
1 x 2
Dinamo Minsk11 dezMetalist
0 x 1
Lokeren11 dezLegia Warszawa
2 x 0
Trabzonspor11 dez




























