
Eliminatórias da Copa do Mundo — Europa 2006 — Tabela, resultados e artilharia
Temporada 2006
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 8 | ||||||||
| 1 | Países Baixos | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | +24 | VEVVV |
| 2 | Portugal | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | +30 | VVEVV |
| 3 | República Tcheca | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | +23 | DVVVV |
| 4 | Inglaterra | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | EVVVV |
| 5 | Ucrânia | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | +11 | EVEVV |
| 6 | Romênia | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | +10 | VVVDE |
| 7 | Suécia | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | +26 | VDVVV |
| 8 | Croácia | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | +16 | VVEVV |
| 9 | Polônia | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | +18 | VDVVV |
| 10 | Itália | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | VVDVV |
| 11 | Turquia | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | +14 | EEVED |
| 12 | Sérvia | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | +15 | EVEVV |
| 13 | Eslováquia | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | +16 | VEVVV |
| 14 | Rússia | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | +11 | EVDVV |
| 15 | Dinamarca | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | +12 | EVEED |
| 16 | Grécia | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +6 | DEEVV |
| 17 | França | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | +12 | EVEVE |
| 18 | Espanha | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | +16 | EVVVE |
| 19 | Suíça | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | +11 | VEEEV |
| 20 | Noruega | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +5 | DEVVE |
| 21 | Israel | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | +5 | EVEVE |
| 22 | Irlanda | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | VEEVE |
| 23 | Estônia | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | VVDED |
| 24 | Bósnia e Herzegovina | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +3 | EEDEV |
| 25 | Finlândia | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | +2 | DVVVD |
| 26 | Áustria | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | EVDEV |
| 27 | Bulgária | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | VEVDE |
| 28 | Letônia | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | DVDDE |
| 29 | Hungria | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | DVDVE |
| 30 | Escócia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | EDEDV |
| 31 | Albânia | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -9 | VDDVD |
| 32 | Bélgica | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | +5 | EDDVV |
| 33 | Eslovênia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | VEVDE |
| 34 | Lituânia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | EVEVE |
| 35 | Bielorrússia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | EVDEE |
| 36 | Geórgia | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | EVDED |
| 37 | Irlanda do Norte | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | DDEEE |
| 38 | Macedônia do Norte | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -13 | VDEDD |
| 39 | País de Gales | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | DDDEE |
| 40 | Liechtenstein | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | DDEVD |
| 41 | Armênia | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | -16 | DDDDE |
| 42 | Moldávia | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -11 | DDDEE |
| 43 | Andorra | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | -30 | DDVDE |
| 44 | Chipre | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | DDEDD |
| 45 | Islândia | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | -13 | DDEDD |
| 46 | Azerbaijão | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | -20 | EDEDD |
| 47 | Malta | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | -28 | DEDDD |
| 48 | Ilhas Faroe | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -23 | DDEDD |
| 49 | Cazaquistão | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | -23 | DDDDD |
| 50 | San Marino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -38 | DDDDD |
| 51 | Luxemburgo | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | -43 | DDDDD |
Resultados — Rodada 30 Ver rodada ›
Lituânia
1 x 1
Bélgica12 outItália
2 x 1
Moldávia12 outBielorrússia
0 x 1
Noruega12 out











































