
Eliminatórias da Copa do Mundo — África 2022 — Tabela e resultados
Temporada 2022
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Argélia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +21 | VEVVV |
| 2 | Burkina Faso | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | +8 | VEVVE |
| 3 | Níger | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | DVDDE |
| 4 | Djibuti | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | DDDDD |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | Tunísia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | VVVED |
| 2 | Guiné Equatorial | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | EDVVE |
| 3 | Zâmbia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | VDDEV |
| 4 | Mauritânia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | DDDED |
| Grupo C | ||||||||
| 1 | Nigéria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | VVDVV |
| 2 | Cabo Verde Islands | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | EDVVV |
| 3 | Libéria | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | DVDDD |
| 4 | República Centro-Africana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | EDVDD |
| Grupo D | ||||||||
| 1 | Camarões | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | VDVVV |
| 2 | Costa do Marfim | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | EVVVV |
| 3 | Moçambique | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | EDDDD |
| 4 | Malawi | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | DVDDD |
| Grupo E | ||||||||
| 1 | Mali | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | VEVVV |
| 2 | Uganda | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | EEVVE |
| 3 | Quênia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | EEDDE |
| 4 | Ruanda | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | DEDDD |
| Grupo F | ||||||||
| 1 | Egito | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | VEVVE |
| 2 | Líbia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | VVDDD |
| 3 | Gabão | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | DEDVV |
| 4 | Angola | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | DDVDE |
| Grupo G | ||||||||
| 1 | África do Sul | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | EVVVV |
| 2 | Gana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | VDVVE |
| 3 | Etiópia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | DVDDE |
| 4 | Zimbábue | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | EDDDD |
| Grupo H | ||||||||
| 1 | Senegal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | VVVVE |
| 2 | Togo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | DDEVE |
| 3 | Namíbia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | EVDDE |
| 4 | Congo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | EDEDE |
| Grupo I | ||||||||
| 1 | Marrocos | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +19 | VVVVV |
| 2 | Guiné-Bissau | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | EVEDD |
| 3 | Guiné | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | EEEDE |
| 4 | Sudão | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | DDEED |
| Grupo J | ||||||||
| 1 | Congo DR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | EEVDV |
| 2 | Benim | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | VEVDV |
| 3 | Tanzânia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | EVDVD |
| 4 | Madagascar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | DDDVD |
Resultados — Rodada 6 Ver rodada ›
Zimbábue
1 x 1
Etiópia14 novCongo DR
2 x 0
Benim14 novMadagascar
1 x 1
Tanzânia14 novMali
1 x 0
Uganda14 novGana
1 x 0
África do Sul14 novSenegal
2 x 0
Congo14 novQuênia
2 x 1
Ruanda15 novNamíbia
0 x 1
Togo15 novNíger
7 x 2
Djibuti15 novGuiné-Bissau
0 x 0
Sudão15 novMoçambique
1 x 0
Malawi16 novEgito
2 x 1
Gabão16 novLíbia
1 x 1
Angola16 novArgélia
2 x 2
Burkina Faso16 novNigéria
1 x 1
Cabo Verde Islands16 novLibéria
3 x 1
República Centro-Africana16 novTunísia
3 x 1
Zâmbia16 novMauritânia
1 x 1
Guiné Equatorial16 novCamarões
1 x 0
Costa do Marfim16 novMarrocos
3 x 0
Guiné16 nov