
Eliminatórias da Copa do Mundo — África 2006 — Tabela e resultados
Temporada 2006
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Líbia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | VV |
| 1 | Togo | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +11 | DVEVV |
| 2 | Argélia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | VV |
| 2 | Costa do Marfim | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | +13 | EVDVV |
| 3 | Angola | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +6 | EVEVV |
| 3 | Gana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | VV |
| 4 | Mali | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | VV |
| 4 | Nigéria | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +14 | VDVVE |
| 5 | Guiné | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | VV |
| 5 | Tunísia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +16 | VDEEV |
| 6 | Camarões | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | VEVDE |
| 6 | Quênia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | EV |
| 7 | Marrocos | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | +10 | EVEEV |
| 7 | Sudão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | VE |
| 8 | Zâmbia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | VEDVV |
| 8 | Zâmbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | VE |
| 9 | Cabo Verde Islands | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | EV |
| 9 | Gana | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | +9 | DVEVE |
| 10 | Botsuana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | VE |
| 10 | Senegal | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | +10 | VDVEV |
| 11 | Guiné | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | VEVED |
| 11 | Ruanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | VE |
| 12 | Egito | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +11 | VDEVD |
| 12 | Gabão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | EV |
| 13 | Congo DR | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | DVEVE |
| 13 | Malawi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | VE |
| 14 | África do Sul | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | DVDVV |
| 14 | Congo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | VE |
| 15 | Benim | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | EV |
| 15 | Zimbábue | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | EEVDD |
| 16 | Burkina Faso | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | VDDVD |
| 16 | Togo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | DV |
| 17 | Líbia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | DEVVV |
| 17 | Zimbábue | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | VD |
| 18 | Cabo Verde Islands | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | DVEDV |
| 18 | Libéria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | DV |
| 19 | Gabão | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | EDEVE |
| 19 | Guiné Equatorial | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | VD |
| 20 | Congo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | DVVDD |
| 20 | Uganda | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | VD |
| 21 | Chade | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | VD |
| 21 | Quênia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | VDVDV |
| 22 | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | DV |
| 22 | Botsuana | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -8 | DVDDV |
| 23 | Gâmbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | VD |
| 23 | Mali | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | DEDED |
| 24 | Argélia | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | EEDDE |
| 24 | Maurício | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | DV |
| 25 | Mauritânia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | DV |
| 25 | Uganda | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | VDEDD |
| 26 | República Centro-Africana | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | EE |
| 26 | Sudão | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -16 | DEDDE |
| 27 | Burkina Faso | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | EE |
| 27 | Malawi | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | EDEDE |
| 28 | Ruanda | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -10 | DVDDE |
| 28 | Serra Leoa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DE |
| 29 | Benim | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | DEEDD |
| 29 | Etiópia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | DE |
| 30 | Eritreia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | DE |
| 30 | Libéria | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | -24 | VDEDD |
| 31 | Tanzânia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | ED |
| 32 | Madagascar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | ED |
| 33 | Namíbia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | DE |
| 34 | Essuatíni | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | ED |
| 35 | Burundi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | ED |
| 36 | Lesoto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | DE |
| 37 | Seicheles | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | DE |
| 38 | Guiné-Bissau | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | DD |
| 39 | Moçambique | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | DD |
| 40 | Somália | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | DD |
| 41 | Níger | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | DD |
| 42 | São Tomé e Príncipe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | DD |
Resultados — Rodada 15 Ver rodada ›
África do Sul
2 x 2
Congo DR07 outCongo
2 x 3
Togo07 outTunísia
2 x 2
Marrocos07 outGabão
0 x 0
Argélia07 outCamarões
1 x 1
Egito07 outUganda
2 x 2
Burkina Faso07 outBotsuana
1 x 2
Guiné07 outNigéria
5 x 1
Zimbábue07 outSudão
1 x 3
Costa do Marfim07 outBenim
1 x 0
Líbia08 out





























