
Champions League 2015-16 — Tabela, resultados e artilharia
Temporada 2015-16
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | VV |
| 2 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | VV |
| 3 | Astana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | VE |
| 4 | Shakhtar Donetsk | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | VE |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | DV |
| 6 | BATE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | VD |
| 7 | Partizan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | DV |
| 8 | Valencia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | VD |
| 9 | Malmö FF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | DV |
| 10 | CSKA Moskva | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | DV |
| 11 | Lazio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | VD |
| 12 | Celtic | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | VD |
| 13 | Sporting CP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | VD |
| 14 | Mônaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | DV |
| 15 | Basel | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | EE |
| 16 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | EE |
| 17 | APOEL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DE |
| 18 | SK Rapid | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DE |
| 19 | Skënderbeu Korçë | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | DD |
| 20 | Club Brugge | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | DD |
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +16 | VVEVV |
| 2 | Paris Saint Germain | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | DVVEV |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | DDDVD |
| 4 | Malmö FF | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -20 | DDDVD |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | VfL Wolfsburg | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | VDVDV |
| 2 | PSV | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | VDEVD |
| 3 | Manchester United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | DVEVE |
| 4 | CSKA Moskva | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | DVEDD |
| Grupo C | ||||||||
| 1 | Atlético de Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | VDVEV |
| 2 | Benfica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | VVDVE |
| 3 | Galatasaray | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | DEVDD |
| 4 | Astana | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | DEDEE |
| Grupo D | ||||||||
| 1 | Manchester City | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | DVVVD |
| 2 | Juventus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | VVEEV |
| 3 | Sevilla | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | VDDDD |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | VDDDE |
| Grupo E | ||||||||
| 1 | FC Barcelona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | EVVVV |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | VDEDE |
| 3 | Roma | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | EDEVD |
| 4 | BATE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | DVDDE |
| Grupo F | ||||||||
| 1 | FC Bayern München | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +16 | VVDVV |
| 2 | Arsenal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | DDVDV |
| 3 | Olympiacos F.C. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -7 | DVVVD |
| 4 | Dinamo Zagreb | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | VDDDD |
| Grupo G | ||||||||
| 1 | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | VVVDE |
| 2 | Dynamo Kyiv | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | EVEDV |
| 3 | Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | EVVVD |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | DDDDD |
| Grupo H | ||||||||
| 1 | Zenit | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | VVVVV |
| 2 | Gent | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | DVVVE |
| 3 | Valencia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | DDDVV |
| 4 | Olympique Lyonnais | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | EDDDD |
Resultados — Fase de liga · Rodada 6 Ver rodada ›
Paris Saint Germain
2 x 0
Shakhtar Donetsk08 dezReal Madrid
8 x 0
Malmö FF08 dezVfL Wolfsburg
3 x 2
Manchester United08 dezPSV
2 x 1
CSKA Moskva08 dezBenfica
1 x 2
Atlético de Madrid08 dezGalatasaray
1 x 1
Astana08 dezManchester City
4 x 2
Borussia Mönchengladbach08 dezSevilla
1 x 0
Juventus08 dezBayer 04 Leverkusen
1 x 1
FC Barcelona09 dezRoma
0 x 0
BATE09 dezDinamo Zagreb
0 x 2
FC Bayern München09 dezOlympiacos F.C.
0 x 3
Arsenal09 dezDynamo Kyiv
1 x 0
Maccabi Tel Aviv09 dezChelsea
2 x 0
Porto09 dezValencia
0 x 2
Olympique Lyonnais09 dezGent
2 x 1
Zenit09 dez








