
Champions League 2010-11 — Tabela, resultados e artilharia
Temporada 2010-11
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | VV |
| 2 | Žilina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | VV |
| 3 | Sporting Braga | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | VV |
| 4 | Ajax | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | EV |
| 5 | Hapoel Tel Aviv | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | VE |
| 6 | Auxerre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | DV |
| 7 | FC København | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | DV |
| 8 | Rosenborg | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | DV |
| 9 | Zenit | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | VD |
| 10 | Tottenham Hotspur | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | DV |
| 11 | Werder Bremen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | VD |
| 12 | Sampdoria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | DV |
| 13 | Young Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | VD |
| 14 | Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | EE |
| 15 | Partizan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | EE |
| 16 | Dynamo Kyiv | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | ED |
| 17 | Salzburg | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | DE |
| 18 | Sparta Praha | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | DD |
| 19 | Sheriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | DD |
| 20 | Sevilla | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | DD |
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Tottenham Hotspur | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | EVDVV |
| 2 | Inter | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | VEVDV |
| 3 | FC Twente | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | EEDEV |
| 4 | Werder Bremen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | EDEDD |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | Schalke 04 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | VEVVV |
| 2 | Olympique Lyonnais | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | EVVVD |
| 3 | Benfica | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | VDDVD |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | DDDEV |
| Grupo C | ||||||||
| 1 | Manchester United | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | EVVVV |
| 2 | Valencia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +11 | VEVVD |
| 3 | Rangers | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | EDEVE |
| 4 | Bursaspor | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | DDDDD |
| Grupo D | ||||||||
| 1 | FC Barcelona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | VEVEV |
| 2 | FC København | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | VVDED |
| 3 | Rubin Kazan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | DEEEV |
| 4 | Panathinaikos | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | DDEED |
| Grupo E | ||||||||
| 1 | FC Bayern München | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | VVVVD |
| 2 | Roma | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | DVDVV |
| 3 | Basel | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | DDVDV |
| 4 | CFR Cluj | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | VDDED |
| Grupo F | ||||||||
| 1 | Chelsea | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | VVVVV |
| 2 | Olympique Marseille | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | VVDDV |
| 3 | Spartak Moskva | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | VVDDD |
| 4 | Žilina | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | DDDDD |
| Grupo G | ||||||||
| 1 | Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | VVVEV |
| 2 | AC Milan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | VEDEV |
| 3 | Ajax | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | VDEVD |
| 4 | Auxerre | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | DDDVD |
| Grupo H | ||||||||
| 1 | Shakhtar Donetsk | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | VVVVV |
| 2 | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +11 | VVVDD |
| 3 | Sporting Braga | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | DDVVV |
| 4 | Partizan | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | DDDDD |
Resultados — Rodada
FC Barcelona
3 x 1
Manchester United28 mai






































