
Champions League 2001-02 — Tabela, resultados e artilharia
Temporada 2001-02
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Manchester United | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | +10 | EVEVE |
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Real Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | VVVVE |
| Grupo A | ||||||||
| 2 | FC Bayern München | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | EVEVE |
| Grupo A | ||||||||
| 2 | Roma | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | DEVVE |
| Grupo A | ||||||||
| 3 | Boavista | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | VDDEE |
| Grupo A | ||||||||
| 3 | Lokomotiv Moskva | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | EDDDV |
| 4 | Anderlecht | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | EEDDD |
| Grupo A | ||||||||
| 4 | Nantes | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DDEDE |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | FC Barcelona | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | VEEDE |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | Liverpool | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | EEVVE |
| 2 | Boavista | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | EVVDE |
| Grupo B | ||||||||
| 2 | Roma | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | EVEDE |
| Grupo B | ||||||||
| 3 | Borussia Dortmund | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | DEEVV |
| Grupo B | ||||||||
| 3 | Liverpool | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | DEEEE |
| Grupo B | ||||||||
| 4 | Dynamo Kyiv | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | EDDDD |
| Grupo B | ||||||||
| 4 | Galatasaray | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | EEEEE |
| Grupo C | ||||||||
| 1 | Panathinaikos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | VVVDV |
| Grupo C | ||||||||
| 1 | Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | VEVVV |
| Grupo C | ||||||||
| 2 | Arsenal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | VDVDV |
| Grupo C | ||||||||
| 2 | Panathinaikos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | EDVVD |
| Grupo C | ||||||||
| 3 | Mallorca | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | DVVDD |
| Grupo C | ||||||||
| 3 | Sparta Praha | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | DDVDD |
| 4 | Porto | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | EDDDV |
| Grupo C | ||||||||
| 4 | Schalke 04 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | DDDVD |
| Grupo D | ||||||||
| 1 | Deportivo La Coruña | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | VDEVV |
| Grupo D | ||||||||
| 1 | Nantes | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | VVVDE |
| Grupo D | ||||||||
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DVEDV |
| Grupo D | ||||||||
| 2 | Galatasaray | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | EDVVD |
| Grupo D | ||||||||
| 3 | Arsenal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | DVEVD |
| Grupo D | ||||||||
| 3 | PSV | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | DVVDE |
| Grupo D | ||||||||
| 4 | Juventus | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | VDEDD |
| Grupo D | ||||||||
| 4 | Lazio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | DDDVV |
| Grupo E | ||||||||
| 1 | Juventus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | VEEVV |
| 2 | Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | VDEVD |
| 3 | Celtic | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | DVVDD |
| 4 | Rosenborg | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | DEDDV |
| Grupo F | ||||||||
| 1 | FC Barcelona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | VDVVV |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | VVVDV |
| 3 | Olympique Lyonnais | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | DVDVD |
| 4 | Fenerbahçe | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | DDDDD |
| Grupo G | ||||||||
| 1 | Manchester United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | VDVDV |
| 2 | Deportivo La Coruña | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | EVEVE |
| 3 | LOSC Lille | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | DVEDE |
| 4 | Olympiacos F.C. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | EVDED |
| Grupo H | ||||||||
| 1 | FC Bayern München | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | EVEVV |
| 2 | Sparta Praha | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | VEEVV |
| 3 | Feyenoord | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | EEDDD |
| 4 | Spartak Moskva | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | DEDDE |
Resultados — Rodada
Bayer 04 Leverkusen
1 x 2
Real Madrid14 mai




























